2021年手机CPU性能天梯图排行榜
排名 | 品牌 | 处理器 | 得分 | 安兔兔跑分 | Geekbench5跑分* | 核心数 | 主频** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | ![]() 苹果 A15 Bionic | 98 | 801450 | 4716 / 1733 | 6 | 3223 MHz |
2 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 8 Gen 1 | 94 | 997762 | 3832 / 1237 | 8 | 3000 MHz |
3 | 苹果 | ![]() 苹果 A14 Bionic | 93 | 716782 | 4078 / 1590 | 6 | 3100 MHz |
4 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 888 Plus | 92 | 861754 | 3613 / 1170 | 8 | 2995 MHz |
5 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 875 | 91 | 805376 | 1143 / 3713 | 8 | 2840 MHz |
6 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 888 | 91 | 799376 | 3683 / 1117 | 8 | 2840 MHz |
7 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 9000 | 84 | 717579 | 3691 / 1039 | 8 | 3130 MHz |
8 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 2100 | 84 | 728500 | 3601 / 1078 | 8 | 2900 MHz |
9 | 苹果 | ![]() 苹果 A13 Bionic | 81 | 618483 | 3477 / 1327 | 6 | 2660 MHz |
10 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 865 Plus | 78 | 706685 | 3287 / 913 | 8 | 3100 MHz |
11 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 1080 | 78 | 703067 | 2892 / 828 | 8 | 2800 MHz |
12 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 870 | 78 | 671158 | 3372 / 1000 | 8 | 3200 MHz |
13 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 1200 | 76 | 665304 | 3325 / 971 | 8 | 3000 MHz |
14 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 865 | 75 | 648754 | 3444 / 924 | 8 | 2840 MHz |
15 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 1100 | 74 | 646082 | 3254 / 856 | 8 | 2600 MHz |
16 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 1000 Plus | 68 | 568360 | 2854 / 791 | 8 | 2600 MHz |
17 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 855 Plus | 68 | 542426 | 2780 / 780 | 8 | 2960 MHz |
18 | 苹果 | ![]() 苹果 A12 Bionic | 68 | 506056 | 2891 / 1114 | 6 | 2490 MHz |
19 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 990 | 67 | 566623 | 2704 / 932 | 8 | 2730 MHz |
20 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 860 | 67 | 548571 | 2551 / 733 | 8 | 2960 MHz |
21 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 990 (5G) | 66 | 555244 | 3070 / 765 | 8 | 2860 MHz |
22 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 780G | 65 | 529514 | 2881 / 797 | 8 | 2400 MHz |
23 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 855 | 64 | 502369 | 2607 / 737 | 8 | 2840 MHz |
24 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 778G | 64 | 527956 | 2796 / 768 | 8 | 2400 MHz |
25 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 778G Plus | 63 | 509773 | 2949 / 811 | 8 | 2500 MHz |
26 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 990 (4G) | 62 | 494136 | 3050 / 736 | 8 | 2860 MHz |
27 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9820 | 61 | 523654 | 2292 / 835 | 8 | 2700 MHz |
28 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9825 | 60 | 502358 | 2384 / 766 | 8 | 2730 MHz |
29 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 1000 | 59 | 439657 | 2851 / 672 | 8 | 2600 MHz |
30 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 985 | 59 | 477570 | 2563 / 686 | 8 | 2580 MHz |
31 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 920 | 59 | 494415 | 2574 / 787 | 8 | 2500 MHz |
32 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 1000L | 57 | 430396 | 2514 / 643 | 8 | 2200 MHz |
33 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 980 | 57 | 469288 | 2469 / 691 | 8 | 2600 MHz |
34 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 768G | 55 | 436105 | 1981 / 697 | 8 | 2800 MHz |
35 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 820 | 55 | 432747 | 2428 / 639 | 8 | 2360 MHz |
36 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 820 | 54 | 446450 | 2375 / 516 | 8 | 2600 MHz |
37 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 900 | 54 | 419418 | 2136 / 705 | 8 | 2400 MHz |
38 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 800 | 53 | 316781 | 547 / 2224 | 8 | 2000 MHz |
39 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 845 | 53 | 404781 | 2184 / 504 | 8 | 2800 MHz |
40 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 880 | 51 | 288896 | 659 / 1854 | 8 | 2000 MHz |
41 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9810 | 51 | 412777 | 2001 / 679 | 8 | 2900 MHz |
42 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 765G | 50 | 362996 | 1791 / 586 | 8 | 2400 MHz |
43 | 苹果 | ![]() 苹果 A11 Bionic | 49 | 345343 | 2309 / 917 | 6 | 2390 MHz |
44 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 765 | 49 | 347688 | 1899 / 587 | 8 | 2300 MHz |
45 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 750G | 49 | 384987 | 1971 / 653 | 8 | 2200 MHz |
46 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 980 | 49 | 385179 | 1848 / 694 | 8 | 2200 MHz |
47 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 800U | 48 | 384651 | 1808 / 612 | 8 | 2400 MHz |
48 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 810 | 48 | 367068 | 1900 / 593 | 8 | 2270 MHz |
49 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 810 | 48 | 380586 | 1888 / 624 | 8 | 2400 MHz |
50 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 732G | 46 | 343309 | 1769 / 564 | 8 | 2300 MHz |
51 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 730G | 45 | 329139 | 1716 / 538 | 8 | 2200 MHz |
52 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 720G | 45 | 333985 | 1687 / 568 | 8 | 2300 MHz |
53 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 690 | 45 | 343513 | 1837 / 602 | 8 | 2000 MHz |
54 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 720 | 44 | 335338 | 1712 / 525 | 8 | 2000 MHz |
55 | 联发科 | ![]() 联发科 天玑 700 | 44 | 334988 | 1729 / 561 | 8 | 2200 MHz |
56 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 730 | 43 | 316641 | 1764 / 538 | 8 | 2200 MHz |
57 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 835 | 43 | 314007 | 1704 / 387 | 8 | 2450 MHz |
58 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G96 | 43 | 337544 | 1876 / 538 | 8 | 2050 MHz |
59 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G90T | 42 | 325208 | 1604 / 495 | 8 | 2050 MHz |
60 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G95 | 42 | 332340 | 1597 / 513 | 8 | 2050 MHz |
61 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio X30 | 41 | 0 | 290 / 1366 | 10 | 2600 MHz |
62 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 970 | 41 | 329276 | 1367 / 386 | 8 | 2360 MHz |
63 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G90 | 41 | 225774 | 514 / 1658 | 8 | 2000 MHz |
64 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 480 | 41 | 284390 | 1662 / 513 | 8 | 2000 MHz |
65 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 712 | 39 | 285543 | 1490 / 400 | 8 | 2300 MHz |
66 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 8895 | 38 | 273192 | 1556 / 377 | 8 | 2300 MHz |
67 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T740 | 38 | 209519 | 367 / 1708 | 8 | |
68 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 710 | 37 | 246510 | 1448 / 387 | 8 | 2200 MHz |
69 | 苹果 | ![]() 苹果 A10 Fusion | 37 | 227944 | 1403 / 772 | 4 | 2340 MHz |
70 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 678 | 37 | 268575 | 1531 / 528 | 8 | 2200 MHz |
71 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T618 | 37 | 198214 | 386 / 1443 | 8 | 2000 MHz |
72 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 675 | 35 | 232754 | 1377 / 418 | 8 | 2000 MHz |
73 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 670 | 35 | 227644 | 1313 / 342 | 8 | 2000 MHz |
74 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 820 | 35 | 264681 | 794 / 318 | 4 | 2200 MHz |
75 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 821 | 34 | 245200 | 745 / 340 | 4 | 2342 MHz |
76 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P90 | 34 | 252891 | 1481 / 390 | 8 | 2200 MHz |
77 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 960 | 34 | 251048 | 1583 / 377 | 8 | 2360 MHz |
78 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P95 | 34 | 240797 | 1502 / 409 | 8 | 2200 MHz |
79 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T616 | 34 | 197040 | 380 / 1391 | 8 | 2000 MHz |
80 | ![]() Mediatek Helio P60 | 33 | 172666 | 275 / 1127 | 3 | 2000 MHz | |
81 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 662 | 33 | 204042 | 1388 / 313 | 8 | 2000 MHz |
82 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G88 | 33 | 220116 | 1256 / 365 | 8 | 2000 MHz |
83 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T610 | 33 | 175722 | 351 / 1330 | 8 | 1600 MHz |
84 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9609 | 32 | 211264 | 1251 / 327 | 8 | 2200 MHz |
85 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 665 | 32 | 193882 | 1347 / 314 | 8 | 2000 MHz |
86 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G85 | 32 | 227451 | 1262 / 358 | 8 | 2000 MHz |
87 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9611 | 32 | 203056 | 1204 / 326 | 8 | 2300 MHz |
88 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 8890 | 32 | 231026 | 1306 / 369 | 8 | 2300 MHz |
89 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G80 | 31 | 220819 | 1297 / 349 | 8 | 2000 MHz |
90 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 9610 | 31 | 202524 | 1139 / 340 | 8 | 2300 MHz |
91 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P70 | 31 | 224889 | 1393 / 299 | 8 | 2100 MHz |
92 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 710 | 31 | 201801 | 1270 / 327 | 8 | 2200 MHz |
93 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 710F | 31 | 206400 | 1326 / 323 | 8 | 2200 MHz |
94 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P65 | 30 | 195139 | 1282 / 350 | 8 | 2000 MHz |
95 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G70 | 30 | 193210 | 1290 / 390 | 8 | 2000 MHz |
96 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 655 | 30 | 0 | 173 / 836 | 8 | 2120 MHz |
97 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 660 | 30 | 200009 | 1302 / 334 | 8 | 2200 MHz |
98 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 460 | 30 | 162992 | 1154 / 254 | 8 | 1800 MHz |
99 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 710A | 30 | 196055 | 1146 / 318 | 8 | 2000 MHz |
100 | 苹果 | ![]() 苹果 A9 | 29 | 159364 | 963 / 528 | 2 | 1850 MHz |
101 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 850 | 29 | 127466 | 941 / 161 | 8 | 2000 MHz |
102 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 650 | 29 | 0 | 271 / 823 | 6 | 1800 MHz |
103 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 650 | 29 | 0 | 169 / 806 | 8 | 2000 MHz |
104 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio X20 | 29 | 0 | 265 / 813 | 10 | 2100 MHz |
105 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P20 | 28 | 0 | 171 / 863 | 8 | 2300 MHz |
106 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 801 | 28 | 0 | 0 / 0 | 4 | 2500 MHz |
107 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T606 | 28 | 143230 | 313 / 1175 | 8 | 1600 MHz |
108 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7904 | 27 | 148792 | 1004 / 271 | 8 | 1800 MHz |
109 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 935 | 27 | 0 | 0 / 0 | 8 | 2200 MHz |
110 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 636 | 27 | 170919 | 1117 / 274 | 8 | 1800 MHz |
111 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 632 | 26 | 120279 | 1038 / 264 | 8 | 1800 MHz |
112 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7570 | 26 | 0 | 0 / 0 | 4 | 1400 MHz |
113 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7885 | 25 | 171966 | 1034 / 318 | 8 | 2200 MHz |
114 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G35 | 25 | 121786 | 681 / 173 | 8 | 2300 MHz |
115 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 930 | 25 | 0 | 0 / 0 | 8 | 2000 MHz |
116 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 T310 | 25 | 134992 | 0 / 0 | 4 | 2000 MHz |
117 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 950 | 24 | 135106 | 1279 / 337 | 8 | 2400 MHz |
118 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 630 | 24 | 132909 | 971 / 173 | 8 | 2200 MHz |
119 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P35 | 24 | 119469 | 972 / 170 | 8 | 2300 MHz |
120 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 955 | 23 | 138642 | 1087 / 342 | 8 | 2500 MHz |
121 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7872 | 23 | 143091 | 770 / 294 | 6 | 2000 MHz |
122 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7884B | 23 | 104361 | 894 / 245 | 8 | 1560 MHz |
123 | 联发科 | ![]() 联发科 MT6753 | 22 | 0 | 119 / 621 | 8 | 1300 MHz |
124 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 425 | 22 | 0 | 127 / 410 | 4 | 1400 MHz |
125 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 450 | 22 | 98446 | 948 / 150 | 8 | 1800 MHz |
126 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P22 | 22 | 107060 | 738 / 154 | 8 | 2000 MHz |
127 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 659 | 22 | 127106 | 875 / 192 | 8 | 2360 MHz |
128 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7880 | 22 | 122424 | 907 / 144 | 8 | 1900 MHz |
129 | 联发科 | ![]() 联发科 MT6750 | 22 | 0 | 122 / 508 | 8 | 1500 MHz |
130 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7420 | 22 | 95862 | 876 / 259 | 8 | 2100 MHz |
131 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio P23 | 22 | 116918 | 847 / 153 | 8 | 2300 MHz |
132 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio G25 | 22 | 93325 | 467 / 134 | 8 | 2000 MHz |
133 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 439 | 22 | 101444 | 804 / 176 | 8 | 2000 MHz |
134 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio A25 | 22 | 113951 | 754 / 138 | 8 | 1800 MHz |
135 | 紫光展锐 | ![]() 紫光展锐 SC9863A | 22 | 98723 | 149 / 787 | 8 | 1600 MHz |
136 | 联发科 | ![]() 联发科 Helio A22 | 21 | 88547 | 538 / 161 | 4 | 2000 MHz |
137 | 海思 | ![]() 海思 麒麟 658 | 21 | 109768 | 828 / 190 | 8 | 2350 MHz |
138 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 625 | 21 | 114724 | 1018 / 170 | 8 | 2000 MHz |
139 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 652 | 20 | 104213 | 971 / 257 | 8 | 1800 MHz |
140 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 430 | 20 | 96945 | 992 / 173 | 8 | 1400 MHz |
141 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 429 | 20 | 93414 | 543 / 167 | 4 | 2000 MHz |
142 | 联发科 | ![]() 联发科 MT6737 | 19 | 0 | 129 / 435 | 4 | 1300 MHz |
143 | 三星 | ![]() 三星 Exynos 7870 | 19 | 97104 | 486 / 126 | 8 | 1600 MHz |
144 | 高通 | ![]() 高通 骁龙 435 | 17 | 81686 | 579 / 125 | 8 | 1400 MHz |
145 | 联发科 | ![]() 联发科 MT6580 | 15 | 0 | 0 / 0 | 4 | 1300 MHz |
146 | 联发科 | ![]() 联发科 MT6739 | 13 | 38813 | 344 / 103 | 4 | 1500 MHz |
版权声明:
作者:QQTOM
链接:http://www.qqtom.cn/95/2021nianshoujicpuxingnengtiantitupaixingbang.html
来源:qqtom
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码